
6月1日より
会員種別 レッスン予約数を改定致します。
| 会員種別 | 枠数 | 予約可能日 |
| 正会員・U-39 | 8 | 全営業時間内 |
| 平日・イブニング・学割 | 6 | 平日のみ |
| ホリデー | 6 | 土日祝のみ |
| 週2 | 6 | 全営業時間内 |
| 週1 | 5 | 全営業時間内 |
※親子会員(子)はビジター様と同条件となります。(当日ご来店されてから空きがある場合)

6月1日より
会員種別 レッスン予約数を改定致します。
| 会員種別 | 枠数 | 予約可能日 |
| 正会員・U-39 | 8 | 全営業時間内 |
| 平日・イブニング・学割 | 6 | 平日のみ |
| ホリデー | 6 | 土日祝のみ |
| 週2 | 6 | 全営業時間内 |
| 週1 | 5 | 全営業時間内 |
※親子会員(子)はビジター様と同条件となります。(当日ご来店されてから空きがある場合)